Honda NX500
2024 | adventure
Sign-in is not configured, so garage saves are disabled locally.
Saved comparisons are disabled locally until Supabase auth is configured.
Visual reference
Side profile
- Seat height
- 830 mm
- Wheelbase
- 1,445 mm
- Wet weight
- 196 kg
- Category
- adventure
Listing links may earn Rider Height a commission.
- Asset
- Pending
- Dimensions
- -
- License
- -
- Source
- -
Data provenance
Where these numbers came from
Every populated geometry field records its source, verification state, and source link when available. These records feed both the simulator and the fit recommendation engine.
- Geometry status
- Provisional
- Field records
- 19
- Verified fields
- 0/19
- Linked sources
- 19/19
| Field | Value | Source | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| WheelbaseChassis | 1,445 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Ground clearanceChassis | 180 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat contact XRider triangle | 456 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat contact heightRider triangle | 830 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat lengthRider triangle | 240 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Handlebar XRider triangle | 883 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Handlebar heightRider triangle | 1,133 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Handlebar widthControls | 815 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Foot peg XRider triangle | 496 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Foot peg heightRider triangle | 327 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger seat XPassenger | 300 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger seat heightPassenger | 847 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger peg XPassenger | 162 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger peg heightPassenger | 490 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat height minimumAdjustability | 830 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat height maximumAdjustability | 830 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Wet weightPhysical | 196 kg | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Front wheel diameterRendering | 659 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Rear wheel diameterRendering | 624 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
Bike-level reference: https://www.honda.co.uk/motorcycles/range/adventure/nx500/overview.html
Community corrections
Suggest a measurement fix
Send one field-level correction at a time with a source link or measurement note. New suggestions stay pending until an admin reviews them.
Sign-in is not configured, so corrections are disabled locally.